Comeztier es la marca líder en Canarias en fabricación de Gofio por sus procesos de fabricación artesanales, la gran calidad de sus ingredientes y su extensa variedad que podrás adquirir en TuCanarias.com:
-
Gofio de Trigo
-
Gofio de Millo
-
Gofio de Trigo-Millo
-
Gofio de 3 Cereales y Garbanzo
-
Gofio de Cebada
-
Gofio de Millo Doble Tueste
-
Gofios de régimen
El Gofio constituyó la base de la alimentación de los GUANCHES, primitivos habitantes del archipiélago Canario, y su consumo ha prevalecido a través de los siglos por sus excelentes cualidades nutritivas. Su proceso de elaboración artesanal y la ausencia absoluta de cualquier aditivo le dan su característico agradable sabor natural. El gofio está llamado a ocupar un primerísimo lugar en la dietética moderna.
Composición: Maíz integral: 99,5% - Sal Marina: 0,5%
Peso Neto: 1.000 grms.
Registro Sanitario nº 40.10925TF
| ANALISIS GOFIO DE MILLO COMEZTIER | ||
| Valores medios en 100 grs. de producto | ||
| Valor energético (Kcal): | 337 Kcal | |
| Proteinas: | 6,2 g. | |
| Hidratos de Carbono: | 82,6 g. | |
| Acidos Grasos Totales: | 4,73 g. de los cuales: | |
| A.G. Saturados: | 0,72 g. | |
| A.G. Monoinsaturados: | 1,00 g. | |
| A.G. Poliinsaturados: | 2,99 g. | |
| Fibra Alimentaria: | 1,85 g. | |
| Sodio: | 35,2 g. | |
| Vitaminas | CDR* | |
| Vitamina B1 (Tiamina): | 0,32 mg. | 22,90% |
| Vitamina B2 (Riboflavina): | 0,05 mg. | 3,13% |
| Vitamina B3 (Niacina): | 4,7 mg. | 26,10% |
| Vitamina C: | 6,6 mg. | 11,10% |
| Minerales: | CDR* | |
| Magnesio: | 92 mg. | 30,60% |
| Calcio: | 12,6 mg. | 1,45% |
| Fósforo: | 290 mg. | 36,30% |
| Hierro: | 2,79 mg. | 19,90% |
| Zinc: | 2,47 mg | 0,82% |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada según la U.E. | ||
.







